Registar prethodnih saglasnosti za priključak VE na EES BiH
Registar prethodnih saglasnosti za priključak vjetroelektrana na Elektro-energetski sistem BiH
Datum ažuriranja: 19. decembar 2022. godine
RB | Naziv i sjedište podnosioca zahtijeva | Djelovodni broj | Datum izdavanja preth. sagl. | Naziv proizvodnog objekta (Vjetroelektrane) | Lokacija proizvodnog objekta (Vjetroelektrane) | Instalisana Snaga (MW) | Planirana godišnja proizvodnja el. ener.(GWh) | Preostala raspoloživa snaga priklj. VE (MW) | Rok puštanja u pogon VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo | 05-17-2124/14 | 11.09.2014. | VE PODVELEŽJE | Grad Mostar, HNK/Ž | 48 (16x3) | 119,8 | 182 | 2017 |
2 | JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar Mile Budaka 106/A, 88 000 Mostar | 05-17-2686/16 | 26.12.2016. | VE MESIHOVINA | Općina Tomislavgrad Kanton 10 | 50,6 (22x2,3) | 165,17 | 131,4 | 2019 |
3 | FL WIND d.o.o. Tomislavgrad Donji Brišnik b.b., 88 240 Tomislavgrad | 05-17-180/18 | 30.11.2018. | VE JELOVAČA | Općina Tomislavgrad Kanton 10 | 36 (18X2) | 110 | 95,4 | 2021 |
4 | TOM-KUP d.o.o. Tomislavgrad PUT KOLA 6, 80 240 Tomislavgrad | 05-13-1-1955/20 | 27.11.2020 | VE BALJCI | Općina Tomislavgrad Kanton 10 | 48 (16x3) | 145,8 | 124,4 | 2022 |
5 | RELAKS d.o.o. Posušje Vinjani b.b., 88 240 Posušje | 05-13-1-772/21 | 20.04.2021. | VE OŠTRC | Općina Posušje, ZHK | 29,8 (5x3,8+3x3,6) | 84,3 | 94,6 | 2022 |
6 | IVOVIK d.o.o. Sarajevo, Muamera Omerbegovića 16, 71000 Sarajevo | 05-13-1488/22 | 21.06.2022. | VE IVOVIK | Općina Tomislavgrad i Livno, Kanton 10 | 84 (4,2x20) | 251,4 | 10,6 | 2022 |
7 | Suzlon Wind Energy BH | 05-13-1-2023/22 | 08.12.2022 | „VE-1 Ivan Sedlo“, „VE-2 Ivan Sedlo“, „VE-3 Ivan Sedlo“, „VE-4 Ivan Sedlo“ i „VE-5 Ivan Sedlo“ | Hadžići | 25 (5x5 MW) | 77,875 | 321,4 | 2024 |
Ukupno izdatih prethodnih saglasnosti za priključenje novih vjetroelektrana na prijenosnu mrežu je 321,4 MW
RB | Naziv i sjedište podnosioca zahtijeva | Djelovodni broj | Datum izdavanja preth. sagl. | Naziv proizvodnog objekta (Vjetroelektrane) | Lokacija proizvodnog objekta (Vjetroelektrane) | Instalisana Snaga (MW) | Planirana godišnja proizvodnja el. ener.(GWh) | Preostala raspoloživa snaga priklj. VE (MW) | Rok puštanja u pogon VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak | 05-13-1-1283/22 | 26.07.2022 | SE „E1“, „E2“, „E3“, „D5“, „D6“, „D7“, „D8“ i „D9“ | Hodovo | 7,992 | 11,43 | 7,992 | 2023 |
2 | DRIN-ENERGIJA d.o.o. Grude | 05-13-1-1642/22 | 05.10.2022. | SE PETNJIK | Grude | 29,9 | 59,987 | 37,892 | 2023 |
3 | "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak | 05-13-1-1550/22 | 07.10.2022. | SE „C3“, „C4“ i „C5“ | Hodovo | 14,997 | 21,45 | 52,889 | 2024 |
4 | "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak | 05-13-1-1550/22 | 07.11.2022 | SE "B1", "B2", "B3", "B4", "B5"„C1“, „C2“, "D1", "D2", "D3", "D4", "E4", "E5", "E6", "E7", "E8" i „E9“ | Hodovo | 44,486 | 63,62 | 97,375 | 2024 |
5 | "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak | 05-13-1-2051/22 | 12.12.2022. | SE "A1", "A2", "A3", "A4" i "A5" | Hodovo | 24,996 | 35,75 | 122,371 | 2024 |
Ukupno izdatih prethodnih saglasnosti za priključenje novih solarnih elektrana na prijenosnu mrežu je 122,371 MW
NAPOMENA: Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1754/2022 od 08.12.2022. godine o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine i statusu njihovog priključenja na prenosnu mrežu objavljen na web stranici Ministarstva.