Lista izdatih energetskih dozvola
Datum ažuriranja: 13. decembar 2024. godine
R. Br. |
Naziv i sjedište podnosioca zahtijeva | Broj energetske dozvole | Datum izdavanja Energetske dozvole | Datum isteka Energetske dozvole | Naziv objekta | Rješenje |
1 | JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar | UP/I-05-13-1-331/24 | 12. 8. 2024. | 12. 8. 2029. | VE Poklečani | Download |
2 | G&G Energija d.o.o. Bihać | UP/I-05-13-1-332/24 | 12. 8. 2024. | 12. 8. 2029. | Vjetroelektrana Derala jug | Download |
3 | G&G Energija d.o.o. Bihać | UP/I-05-13-1-333/24 | 12. 8. 2024. | 12. 8. 2029. | Vjetroelektrana Derala | Download |
4 | G&G Energija d.o.o. Bihać | UP/I-05-13-1-334/24 | 12. 8. 2024. | 12. 8. 2029. | Vjetroelektrana Derala zapad | Download |
5 | MAJD 2 d.o.o. | UP/I-05-13-1-341/24 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | GAJ 1 | Download |
6 | MAJD 2 d.o.o. | UP/I-05-13-1-342/24 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | GAJ 2 | Download |
7 | INOVACIJE d.o.o. Ljubuški | UP/I-05-13-1-343/24 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | SE Kravice 2 | Download |
8 | INOVACIJE d.o.o. Ljubuški | UP/I-05-13-1-344/24 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | SE Kravice 1 | Download |
9 | Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica | UP/I-05-13-1-379/24 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | SE ŠIRBEGOVIĆ 1860 | Download |
10 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-382/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 2 | Download |
11 | IM SUNCE d.o.o. ČItluk | UP/I-05-13-1-383/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 3 | Download |
12 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-384/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 21 | Download |
13 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-385/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 22 | Download |
14 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-386/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 23 | Download |
15 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-387/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 24 | Download |
16 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-388/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 25 | Download |
17 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-389/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | TERA 1 | Download |
18 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-390/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | TERA 2 | Download |
19 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-391/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | TERA 3 | Download |
20 | UNION COMMERC d.o.o. Zenica | UP/I-05-13-1-402/24 | 16.09.2024 | 19.09.2029 | UNION 1 | Download |
21 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-347/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 1 | Download |
22 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-348/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 2 | Download |
23 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-349/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 3 | Download |
24 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-350/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 4 | Download |
25 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-351/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 5 | Download |
26 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-352/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 6 | Download |
27 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-353/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 7 | Download |
28 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-354/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 8 | Download |
29 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-355/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 9 | Download |
30 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-356/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 10 | Download |
31 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-357/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 11 | Download |
32 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-358/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 12 | Download |
33 | JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo | UP/I-05-13-1-409/24 | 16.09.2024 | 16.09.2029 | GRAČANICA 1 | Download |
34 | JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo | UP/I-05-13-1-410/24 | 16.09.2024 | 16.09.2029 | GRAČANICA 2 | Download |
35 | JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo | UP/I-05-13-1-411/24 | 16.09.2024 | 16.09.2029 | PODVELEŽJE 3 | Download |
36 | SOLAR LENA d.o.o. Grude | UP/I-05-13-1-404/24 | 07.10.2024 | 07.10.2029 | LENA 1/75 | Download |
37 | FILSONIĆI d.o.o. Ljubuški | UP/I-05-13-1-408/24 | 10.10.2024 | 10.10.2029 | T&M SUN | Download |
Posljednje vijesti