Lista izdatih energetskih dozvola
Posljednje ažuriranje: 22. oktobar 2026. godine
|
R. Br. |
Naziv i sjedište podnosioca zahtijeva | Broj energetske dozvole | Datum izdavanja Energetske dozvole | Datum isteka Energetske dozvole | Naziv objekta | Rješenje |
| 1 | JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar | UP/I-05-13-1-331/24 | 12. 8. 2024. | 12. 8. 2029. | VE Poklečani | Download |
| 2 | G&G Energija d.o.o. Bihać | UP/I-05-13-1-332/24 | 12. 8. 2024. | 12. 8. 2029. | Vjetroelektrana Derala jug | Download |
| 3 | G&G Energija d.o.o. Bihać | UP/I-05-13-1-333/24 | 12. 8. 2024. | 12. 8. 2029. | Vjetroelektrana Derala | Download |
| 4 | G&G Energija d.o.o. Bihać | UP/I-05-13-1-334/24 | 12. 8. 2024. | 12. 8. 2029. | Vjetroelektrana Derala zapad | Download |
| 5 | MAJD 2 d.o.o. | UP/I-05-13-1-341/24 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | GAJ 1 | Download |
| 6 | MAJD 2 d.o.o. | UP/I-05-13-1-342/24 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | GAJ 2 | Download |
| 7 | INOVACIJE d.o.o. Ljubuški | UP/I-05-13-1-343/24 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | SE Kravice 2 | Download |
| 8 | INOVACIJE d.o.o. Ljubuški | UP/I-05-13-1-344/24 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | SE Kravice 1 | Download |
| 9 | Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica | UP/I-05-13-1-379/24 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | SE ŠIRBEGOVIĆ 1860 | Download |
| 10 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-382/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 2 | Download |
| 11 | IM SUNCE d.o.o. ČItluk | UP/I-05-13-1-383/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 3 | Download |
| 12 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-384/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 21 | Download |
| 13 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-385/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 22 | Download |
| 14 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-386/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 23 | Download |
| 15 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-387/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 24 | Download |
| 16 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-388/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | IM SUNCE 25 | Download |
| 17 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-389/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | TERA 1 | Download |
| 18 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-390/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | TERA 2 | Download |
| 19 | IM SUNCE d.o.o. Čitluk | UP/I-05-13-1-391/24 | 11.09.2024 | 11.09.2029 | TERA 3 | Download |
| 20 | UNION COMMERC d.o.o. Zenica | UP/I-05-13-1-402/24 | 16.09.2024 | 19.09.2029 | UNION 1 | Download |
| 21 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-347/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 1 | Download |
| 22 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-348/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 2 | Download |
| 23 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-349/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 3 | Download |
| 24 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-350/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 4 | Download |
| 25 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-351/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 5 | Download |
| 26 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-352/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 6 | Download |
| 27 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-353/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 7 | Download |
| 28 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-354/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 8 | Download |
| 29 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-355/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 9 | Download |
| 30 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-356/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 10 | Download |
| 31 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-357/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 11 | Download |
| 32 | H&L "001" d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-358/24 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | FNE HL 12 | Download |
| 33 | JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo | UP/I-05-13-1-409/24 | 16.09.2024 | 16.09.2029 | GRAČANICA 1 | Download |
| 34 | JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo | UP/I-05-13-1-410/24 | 16.09.2024 | 16.09.2029 | GRAČANICA 2 | Download |
| 35 | JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo | UP/I-05-13-1-411/24 | 16.09.2024 | 16.09.2029 | PODVELEŽJE 3 | Download |
| 36 | SOLAR LENA d.o.o. Grude | UP/I-05-13-1-404/24 | 07.10.2024 | 07.10.2029 | LENA 1/75 | Download |
| 37 | FILSONIĆI d.o.o. Ljubuški | UP/I-05-13-1-408/24 | 10.10.2024 | 10.10.2029 | T&M SUN | Download |
| 38 | Dem Hem Solari d.o.o. | UP/I-05-13-1-547/24 | 06.01.2025 | 06.01.2030 | Dem Hem Solari 2 | Download |
| 39 | WILD WIND d.o.o. | UP/I-05-13-1-465/24 | 06.01.2025 | 06.01.2030 | Bundina Kosa | Download |
| 40 | JP Elektroprivreda BiH d.d. | UP/I-05-13-1-462/24 | 07.01.2025 | 07.01.2030 | VIŠĆA | Download |
| 41 | INGRA Consulting d.o.o. | UP/I-05-13-1-466/24 | 07.01.2025 | 07.01.2030 | GUB 1 | Download |
| 42 | INGRA Consulting d.o.o. | UP/I-05-13-1-467/24 | 07.01.2025 | 07.01.2030 | GUB 2 | Download |
| 43 | INGRA Consulting d.o.o. | UP/I-05-13-1-468/24 | 07.01.2025 | 07.01.2030 | GUB 3 | Download |
| 44 | "ACIS BH" d.o.o. | UP/I-05-13-1-473/24 | 05.02.2025 | 05.02.2030 | ACIS 1 | Download |
| 45 | Interenergo d.o.o. | UP/I-05-13-1-484/24 | 05.02.2025 | 05.02.2030 | Drenovac 1 | Download |
| 46 | Interenergo d.o.o. | UP/I-05-13-1-485/24 | 05.02.2025 | 05.02.2030 | Drenovac 2 | Download |
| 47 | Interenergo d.o.o. | UP/I-05-13-1-486/24 | 05.02.2025 | 05.02.2030 | Drenovac 3 | Download |
| 48 | Interenergo d.o.o. | UP/I-05-13-1-487/24 | 05.02.2025 | 05.02.2030 | Drenovac 4 | Download |
| 49 | Interenergo d.o.o. | UP/I-05-13-1-488/24 | 05.02.2025 | 05.02.2030 | Drenovac 5 | Download |
| 50 | Interenergo d.o.o. | UP/I-05-13-1-489/24 | 05.02.2025 | 05.02.2030 | Drenovac 6 | Download |
| 51 | Interenergo d.o.o. | UP/I-05-13-1-490/24 | 05.02.2025 | 05.02.2030 | Drenovac 7 | Download |
| 52 | Interenergo d.o.o. | UP/I-05-13-1-491/24 | 05.02.2025 | 05.02.2030 | Drenovac 8 | Download |
| 53 | Interenergo d.o.o. | UP/I-05-13-1-492/24 | 05.02.2025 | 05.02.2030 | Drenovac 9 | Download |
| 54 | TRGOVIR d.o.o. Gračanica | UP/I-05-13-1-622/24 | 07.02.2025 | 07.02.2030 | SFE TRGOVIR | Download |
| 55 | "S elektro" d.o.o. Bosanski Petrovac | UP/I-05-13-1-564/24 | 20.03.2025 | 20.03.2030 | SUHAČA 1 | Download |
| 56 | ELCOR d.o.o. | UP/I-05-13-1-43/25 | 21.03.2025 | 21.03.2030 | LONČACI 1 | Download |
| 57 | UNOPROJEKT d.o.o. Grude | UP/I-05-13-1-44/25 | 21.03.2025 | 21.03.2030 | LONČACI 2 | Download |
| 58 | JAJCE ALLOY WHEELS d.o.o. Jajce | UP/I-05-13-1-566/24 | 30.07.2025 | 30.07.2030 | FNE JAW | Download |
| 59 | Kaynak d.o.o. Bugojno | UP/I-05-13-1-243/25 | 15.9.2025 | 15.09.2030 | TULOVA | Download |
| 60 | NET d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-108/25 | 15.9.2025 | 15.09.2030 | Net Dubrava 4 | Download |
| 61 | NET d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-109/25 | 15.9.2025 | 15.09.2030 | Net Dubrava 3 | Download |
| 62 | NET d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-110/25 | 15.9.2025 | 15.09.2030 | Net Dubrava 2 | Download |
| 63 | NET d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-111/25 | 15.9.2025 | 15.09.2030 | Net Dubrava 1 | Download |
| 64 | VAL-BRANA d.o.o. Vitez | UP/I-05-13-1-276/25 | 01.10.2025 | 01.10.2030 | RIJEKA | Download |
| 65 | EURO-POWER d.o.o. Tešanj | UP/I-05-13-1-260/25 | 01.10.2025 | 01.10.2030 | Željeznica | Download |
| 66 | DAH PLANINE | UP/I-05-13-1-190/25 | 22.10.2025 | 22.10.2030 | VE Čadilj | Download |
| 67 | ASE d.o.o. Zavidovići | UP/I-05-13-1-420/25 | 06.02.2026 | 06.02.2031 | Donji Vakuf | Download |
| 68 | INTERLIFT d.o.o. Posušje | UP/I-05-13-1-224/25 | 06.02.2026. | 06.02.2031. | Posušje | Download |
| 69 | DELING INVEST d.o.o. Tuzla | UP/I-05-13-1-453/25 | 23.02.2026. | 23.02.2031. | Lukavac | Download |
| 70 | DELPLAST d.o.o. Tuzla | UP/I-05-13-1-57/26 | 19.03.2026. | 19.03.2031. | Općina Kalesija | Download |
| 71 | AMITEA d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-53/26 | 19.03.2026. | 19.03.2031. | Mostar | Download |
| 72 | AMITEA d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-54/26 | 19.03.2026. | 19.03.2031. | Mostar | Download |
| 73 | AMITEA d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-55/26 | 19.03.2026. | 19.03.2031. | Mostar | Download |
| 74 | AMITEA d.o.o. Mostar | UP/I-05-13-1-52/26 | 19.03.2026. | 19.03.2031. | Mostar | Download |
| 75 | ČARDACI d.o.o. Vitez | UP/I-05-13-1-93/26 | 16.04.2026. | 16.04.2031. | Vitez | Download |
| 76 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-271/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 77 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-272/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 78 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-273/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 79 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-274/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 80 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-275/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 81 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-276/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 82 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-277/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 83 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-278/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 84 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-279/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 85 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-280/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 86 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-281/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 87 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-282/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 88 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-283/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 89 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-284/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 90 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-285/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 91 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-286/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 92 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-287/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 93 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-288/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 94 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-289/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 95 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-290/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 96 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-291/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
| 97 | AURORA SOLAR d.o.o. Stolac | UP/I-05-13-1-292/26 | 05.10.2026 | 05.10.2031 | Stolac | Download |
Posljednje vijesti